环保设备技术研发生产厂家
环保产业链一体化解决方案服务商
全国服务热线
13931008989


多年环保行业服务经验
为可持续发展保驾护航
| 地区 | 序号 | 使用厂家 | 规格 | 数量 |
| 北京 | 1 | 北京化工实验厂 | Ф900 | 1 |
| 上海 | 2 | 上海青浦化工有限公司 | Ф600 | 1 |
| 3 | 埃新斯新气体有限公司 | ML900 | 2 | |
| 天津 | 4 | 天津碱厂 | Ф900 | 1 |
| 5 | 天津碱厂 | Ф900 | 1 | |
| 6 | 天津渤海化工有限公司 | Ф900 | 1 | |
| 重庆 | 7 | 重庆理想科技有限公司 | Ф600 | 2 |
| 8 | 重庆市龙济有限公司 | Ф600 | 1 | |
| 河北 | 9 | 邯钢热力分厂 | Ф900 | 1 |
| 10 | 永年化肥厂 | Ф600 | 1 | |
| 11 | 邯钢焦化厂 | Ф900 | 4 | |
| 12 | 邯钢化肥厂 | Ф900 | 2 | |
| 13 | 迁安化肥厂 | Ф600 | 1 | |
| 14 | 滹沱河化肥厂 | Ф600 | 1 | |
| 15 | 河北省涉县化肥厂 | Ф900 | 1 | |
| 16 | 怀安县化肥厂 | Ф900 | 1 | |
| 17 | 石家庄联碱厂 | Ф600 | 1 | |
| 18 | 平山县化肥厂 | Ф900 | 1 | |
| 19 | 文安县凯跃化学工业有限公司 | Ф900 | 1 | |
| 20 | 河北隆尧化肥厂 | Ф900 | 1 | |
| 21 | 宣化化肥厂 | Ф900 | 2 | |
| 22 | 河北琢州股份有限公司 | Ф900 | 1 | |
| 23 | 河北省井陉化工化肥有限公司 | Ф900 | 1 | |
| 24 | 石家庄化肥厂基建工程部 | Ф900 | 1 | |
| 25 | 河北冀衡集团有限公司 | Ф600 | 1 | |
| 26 | 河北兴隆县化肥厂 | Ф600 | 1 | |
| 27 | 河北省冀州市银海化肥有限公司 | ML900 | 1 | |
| 28 | 河北省冀州市银海化肥有限公司 | Ф900 | 1 | |
| 29 | 河北省冀州市银海化肥有限公司 | Ф900 | 1 | |
| 30 | 张家口双环化肥有限公司 | Ф900 | 1 | |
| 31 | 张家口双环化肥有限公司 | Ф900 | 1 | |
| 32 | 河北晶龙丰利有限公司 | Ф900 | 1 | |
| 33 | 河北辛集化工集团有限公司 | Ф900 | 1 | |
| 34 | 河北景化化工有限公司 | Ф900 | 1 | |
| 35 | 石家庄金石化肥有限公司 | ML900 | 1 | |
| 36 | 迁安市联旺化肥厂 | Ф600 | 1 | |
| 37 | 建韬焦化有限公司 | ML900 | 2 | |
| 38 | 河北粤华 | Ф600 | 1 | |
| 39 | 唐山达丰焦化有限公司 | Ф900 | 2 | |
| 40 | 河间瀛洲化工有限公司 | Ф900 | 1 | |
| 41 | 沧州大化集团 | Ф900 | 1 | |
| 42 | 唐山市成旺化工有限公司 | Ф900 | 1 | |
| 43 | 邯郸冀南化工有限公司 | Ф600 | 1 | |
| 44 | 深州市化肥厂 | ML900 | 1 | |
| 河南 | 45 | 开封化肥厂 | Ф600 | 1 |
| 46 | 河南省新乡化肥总厂 | Ф600 | 1 | |
| 47 | 平顶山化肥厂 | Ф900 | 1 | |
| 48 | 原阳县鑫富化肥有限公司 | Ф900 | 1 | |
| 49 | 金山化工有限公司 | Ф600 | 1 | |
| 50 | 河南省世纪金源有限公司 | Ф600 | 1 | |
| 51 | 河南中新化工有限公司 | Ф600 | 1 | |
| 52 | 河南昊利达化工有限公司 | Ф900 | 1 | |
| 53 | 安阳化学工业有限公司 | Ф600 | 1 | |
| 54 | 延津县化肥厂 | Ф900 | 1 | |
| 55 | 济源市丰田肥业有限公司 | Ф600 | 1 | |
| 56 | 河南大通物产有限公司 | ML900 | 1 | |
| 57 | 卫辉市豫北化工有限公司 | Ф900 | 1 | |
| 58 | 河南中科辉煌化工有限公司 | Ф600 | 1 | |
| 59 | 开封晋开化工有限责任公司 | ML900 | 1 | |
| 内蒙 | 60 | 通辽梅花生物科技有限公司 | Ф900 | 1 |
| 61 | 乌海市黄河工贸集团有限公司 | Ф900 | 2 | |
| 62 | 神华蒙西煤化有限公司 | Ф900 | 2 | |
| 63 | 神华蒙西煤化有限公司 | ML900 | 2 | |
| 64 | 神华蒙西煤化有限公司 | ML900 | 4 | |
| 65 | 内蒙古黄河工贸集团千里山煤焦化 | Ф900 | 2 | |
| 66 | 内蒙古星光煤炭集团有限责任公司 | Ф900 | 3 | |
| 67 | 乌海华资煤焦化有限公司 | Ф900 | 1 | |
| 68 | 内蒙古建元集团 | Ф900 | 3 | |
| 69 | 西来峰焦化厂 | ML900 | 4 | |
| 宁夏 | 70 | 银川化肥厂 | Ф900 | 1 |
| 甘肃 | 71 | 刘家峡化工总厂 | Ф600 | 1 |
| 72 | 兰化公司化肥厂 | Ф600 | 1 | |
| 73 | 甘肃金昌奔马农用化工股份有限公司 | Ф600 | 1 | |
| 74 | 甘肃银达化工有限公司 | ML900 | 1 | |
| 江苏 | 75 | 南京六合化工总厂 | Ф600 | 1 |
| 76 | 无锡焦化厂 | Ф900 | 1 | |
| 77 | 姜堰市化肥有限责任公司 | Ф900 | 1 | |
| 78 | 姜堰市化肥有限责任公司 | Ф900 | 1 | |
| 79 | 江苏阜宁双多化工有限公司 | Ф900 | 1 | |
| 80 | 淮安华尔润化工有限公司 | Ф900 | 1 | |
| 81 | 淮安华尔润化工有限公司 | ML900 | 1 | |
| 82 | 南京法伯耳纺织有限公司 | Ф600 | 1 | |
| 83 | 德邦兴华化工有限公司 | Ф600 | 1 | |
| 84 | 德邦兴华化工有限公司 | Ф900 | 1 | |
| 85 | 张家港市华源有限公司 | Ф600 | 1 | |
| 86 | 洪泽银珠化工有限公司 | Ф600 | 1 | |
| 87 | 江苏恒盛有限公司 | Ф900 | 1 | |
| 88 | 南京化纤股份有限公司 | Ф600 | 1 | |
| 89 | 南京化纤股份有限公司 | Ф900 | 1 | |
| 90 | 江苏华昌有限公司 | Ф600 | 1 | |
| 91 | 江苏华昌有限公司 | Ф900 | 3 | |
| 92 | 南通化肥厂有限公司 | Ф600 | 1 | |
| 93 | 新余钢铁有限责任公司 | Ф900 | 2 | |
| 94 | 江苏德邦兴华股份有限公司淮南分公司 | Ф600 | 1 | |
| 95 | 高邮市化肥厂 | Ф600 | 1 | |
| 96 | 江苏沙钢集团有限公司 | Ф900 | 1 | |
| 97 | 江苏泗洪县化工有限公司 | Ф600 | 1 | |
| 浙江 | 98 | 浙江开化化肥厂 | Ф600 | 1 |
| 99 | 嘉化集团合成氨厂 | Ф600 | 1 | |
| 100 | 杭州龙山化工有限公司 | Ф600 | 1 | |
| 101 | 浙江江山化工股份有限公司 | Ф900 | 1 | |
| 102 | 浙江江山化工股份有限公司 | Ф900 | 1 | |
| 103 | 开化县清华化工有限公司 | Ф600 | 1 | |
| 湖南 | 104 | 湖南省资江氮肥厂 | Ф600 | 1 |
| 105 | 湖南益阳氮肥厂 | Ф900 | 1 | |
| 106 | 衡阳县氮肥厂 | Ф900 | 1 | |
| 107 | 郴州化工有限责任桥氮公司 | Ф900 | 1 | |
| 108 | 湖南省岳阳市有限公司 | Ф600 | 1 | |
| 湖北 | 109 | 湖北宜化股份有限公司 | Ф600 | 1 |
| 110 | 湖北宜化股份有限公司 | Ф900 | 1 | |
| 111 | 当阳市华强化工有限公司 | Ф900 | 1 | |
| 112 | 当阳市华强化工有限公司 | Ф900 | 1 | |
| 113 | 湖北金源化工股份有限公司 | Ф900 | 1 | |
| 114 | 襄樊双利化工电器有限公司 | Ф600 | 1 | |
| 115 | 湖北嘉鱼县凤华化工有限公司 | Ф600 | 1 | |
| 116 | 湖北楚源高新化工股份有限公司 | Ф600 | 1 | |
| 117 | 湖北黄麦岭磷化有限公司 | Ф900 | 1 | |
| 118 | 湖北三宁有限公司 | Ф900 | 1 | |
| 山西 | 119 | 山西文水振兴有限公司 | Ф900 | 1 |
| 120 | 蓝星化工有限公司TDI | Ф900 | 1 | |
| 121 | 永济中农有限公司 | Ф900 | 1 | |
| 122 | 吕梁东辉焦化有限公司 | ML900 | 2 | |
| 123 | 吕梁东辉焦化有限公司 | Ф900 | 2 | |
| 124 | 山西焦化股份有限公司 | Ф900 | 1 | |
| 125 | 山西焦化股份有限公司 | Ф600 | 1 | |
| 126 | 山西焦化股份有限公司 | Ф900 | 2 | |
| 127 | 晋城市煤气有限公司 | Ф900 | 1 | |
| 128 | 金业煤气化集团有限公司 | Ф900 | 5 | |
| 129 | 临汾市同世达有限公司 | Ф900 | 2 | |
| 130 | 山西兰花阳城有限公司 | Ф600 | 1 | |
| 131 | 古县煤气输配工程筹备处 | Ф600 | 1 | |
| 132 | 太原市东盛焦化煤气有限公司 | Ф900 | 2 | |
| 133 | 山西金桃园煤焦化集团有限公司 | ML900 | 1 | |
| 134 | 天脊集团 | Ф900 | 1 | |
| 135 | 孝义市晋茂煤焦有限公司 | ML900 | 2 | |
| 136 | 山西巨龙焦化有限公司 | Ф900 | 2 | |
| 137 | 山西金业煤焦化集团 | Ф900 | 5 | |
| 138 | 山西孝义市金玺煤焦有限公司 | Ф900 | 2 | |
| 139 | 天柱山化工有限公司 | Ф900 | 4 | |
| 山东 | 140 | 鲁南化肥厂 | Ф900 | 1 |
| 141 | 莱阳化肥厂 | Ф900 | 2 | |
| 142 | 平阴化肥厂 | Ф900 | 1 | |
| 143 | 济南化肥厂 | Ф900 | 1 | |
| 144 | 泰山化工股份有限公司 | Ф600 | 1 | |
| 145 | 山东红日化工股份有限公司 | Ф900 | 1 | |
| 146 | 山东郯城化肥厂 | Ф900 | 1 | |
| 147 | 沂源县化肥厂 | Ф600 | 1 | |
| 148 | 鲁西化肥厂 | Ф600 | 1 | |
| 149 | 山东瑞星化工有限公司 | Ф900 | 3 | |
| 150 | 山东瑞星化工有限公司 | Ф900 | 1 | |
| 151 | 久泰能源科技有限公司 | Ф600 | 1 | |
| 152 | 山东海化集团有限公司 | Ф900 | 1 | |
| 153 | 山东金能煤炭气有限公司 | Ф900 | 2 | |
| 154 | 山东联盟化工股份有限公司 | ML900 | 1 | |
| 155 | 乳山图曼有限公司 | Ф600 | 1 | |
| 156 | 济南黄台煤气炉有限公司 | Ф900 | 1 | |
| 157 | 山东垦利石化有限责任公司 | ML900 | 1 | |
| 158 | 山东临沂沂州焦化有限公司 | ML900 | 2 | |
| 东三省 | 159 | 吉林长山化肥厂 | Ф600 | 1 |
| 160 | 中国石油天然气有限公司 | Ф900 | 1 | |
| 161 | 浩良河 | Ф900 | 1 | |
| 162 | 中国石油天然气有限公司 | Ф900 | 1 | |
| 163 | 大庆集团林源分公司 | Ф900 | 1 | |
| 164 | 大庆集团林源分公司 | Ф600 | 1 | |
| 165 | 梅河口市阜康化肥有限公司 | Ф600 | 1 | |
| 166 | 中国石油天然气有限公司抚顺石化分公司 | Ф900 | 1 | |
| 陕西 | 167 | 陕西省兴平化肥厂 | Ф900 | 1 |
| 168 | 咸阳氮肥厂 | Ф900 | 1 | |
| 169 | 府谷 | Ф600 | 1 | |
| 170 | 西化化工研究院化肥公司 | Ф600 | 1 | |
| 171 | 陕西省城固化工总厂 | Ф900 | 1 | |
| 172 | 宝鸡市新荣化工有限公司 | Ф600 | 1 | |
| 173 | 陕西汉中南化有限公司 | Ф900 | 1 | |
| 174 | 宝鸡市川龙化工有限公司 | Ф600 | 1 | |
| 175 | 陕西理想化工有限公司 | Ф600 | 1 | |
| 176 | 陕西陕焦化工有限公司 | Ф900 | 3 | |
| 贵州 | 177 | 贵州化肥厂 | Ф900 | 1 |
| 178 | 贵州省毕节地区化肥厂 | Ф600 | 1 | |
| 179 | 贵州开磷剑江有限公司 | Ф900 | 2 | |
| 180 | 贵州开磷剑江有限公司 | Ф900 | 2 | |
| 181 | 贵州青利集团有限公司 | Ф600 | 1 | |
| 182 | 贵州开磷有限责任公司 | Ф900 | 6 | |
| 福建 | 183 | 福建龙岩市合成氨厂 | Ф600 | 1 |
| 184 | 永安智胜化工有限公司 | Ф600 | 1 | |
| 广东 | 185 | 广东省江门市化肥总厂 | Ф600 | 1 |
| 广西 | 186 | 广西苍鹰工贸有限责任公司 | Ф900 | 1 |
| 四川 | 187 | 成都玖源化工有限公司 | Ф600 | 1 |
| 188 | 成都华西化工科技有限公司 | Ф900 | 1 | |
| 189 | 乐山科尔碱业有限公司 | Ф600 | 1 | |
| 云南 | 190 | 云南红磷有限公司 | Ф900 | 1 |
| 191 | 云南澄江锦业工贸 | Ф900 | 1 | |
| 192 | 云南曲靖麒麟焦化有限公司 | ML900 | 1 | |
| 193 | 云南解化集团有限公司 | Ф900 | 1 | |
| 194 | 云南大为制焦有限公司(一期) | ML900 | 2 | |
| 195 | 云南大为制焦有限公司(二期) | ML900 | 3 | |
| 196 | 云南泸西大为制焦有限公司(三期) | ML900 | 2 | |
| 197 | 昆明焦化制气厂 | ML900 | 2 | |
| 安徽 | 198 | 临泉化工股份有限公司 | Ф900 | 2 |
| 199 | 淮化集团有限公司 | Ф900 | 1 | |
| 200 | 东华工程科技股份有限公司 | Ф900 | 1 | |
| 201 | 安徽昊源化工集团有限公司 | Ф900 | 1 | |
| 202 | 安徽颍上鑫泰化工有限公司 | Ф900 | 1 | |
| 203 | 合肥市四方集团有限公司 | Ф600 | 2 | |
| 204 | 合肥市四方集团有限公司 | Ф900 | 2 | |
| 205 | 凤台县九禾化肥厂 | Ф600 | 1 | |
| 206 | 安徽昊源化工集团有限公司 | ML900 | 1 | |
| 207 | 滁州金丰化工有限责任公司 | Ф600 | 1 | |
| 208 | 安徽昊源化工集团有限公司 | ML900 | 1 | |
| 209 | 安徽昊源化工集团有限公司 | ML900 | 1 |
联系电话:13931008989
公司邮箱:13931008989@163.com 邮政编码:056000